Прайс-лист
Благодарим Вас за выбор нашей компании по прокату автомобилей для выбора автомобиля в аренду. Мы занимаемся арендой автомобилей с 2006 года! Вы можете выбрать наиболее подходящий для вас тариф.
Мы решили существенно упростить прайс-лист, чтобы все было быстро и понятно. Новинка, в аренду автомобиля включено неограниченное количество км*, которое мы оставили по первоначальным ценам с лимитом! Таким образом, вы можете наслаждаться неограниченными более низкими ценами! Доставка и возврат автомобиля в Праге по-прежнему БЕСПЛАТНЫЕ.
*Единственное исключение — аренда на 1 день, где мы были вынуждены ввести щедрый лимит в 600 км бесплатно. За каждый дополнительный километр сверх 600 км вы платите 2,4 крон.
Единственное ограничение распространяется на коммерческие автомобили, к которым применяется цена для Чешской Республики. Цена после ЕС немного выше, но все равно ниже, чем у других компаний по прокату автомобилей, и опять же без ограничения пробега. Для фургонов и коммерческого транспорта мы подготовили новый сайт, чтобы вам все было понятно. Итак, загляните на сайт www.pujcovna-dodavek-asap.cz.
| Группа | Тип автомобиля | Дверь | ![]() | ![]() | ![]() | Цена в чешских кронах за день | Цена в чешских кронах за месяц | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
| Стандарт | Škoda Citigo | 3 | механическая | или | 4 | 908 | 750 | 847 | 700 | 726 | 600 | 13915 | 11500 | бронирования |
| Эконом | Škoda Fabia | 4 | механическая | да | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | бронирования |
| Автомат | Renault Clio automat | 3 | автомат | да | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | бронирования |
| Эконом | Škoda Fabia combi | 5 | механическая | да | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 18150 | 15000 | бронирования |
| Стандарт | Hyundai i30 combi | 5 | механическая | да | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | бронирования |
| Стандарт | Renault Megan combi automat | 5 | автомат | да | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | бронирования |
| Стандарт | Renault Megan combi | 5 | механическая | да | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | бронирования |
| Бизнес | Opel Astra combi | 5 | механическая | да | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 24200 | 20000 | бронирования |
| Бизнес | Škoda Octavia combi | 5 | механическая | да | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | бронирования |
| Бизнес | Toyota Avensis combi | 5 | механическая | да | 5 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | бронирования |
| Автомат | Toyota Auris Hybrid | 5 | автомат | да | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | бронирования |
| Автомат | Toyota Corolla Hybrid combi | 5 | автомат | да | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | бронирования |
| Автомат | Škoda Octavia combi automat | 5 | автомат | да | 5 | 1452 | 1200 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 29040 | 24000 | бронирования |
| Автомат | Škoda Kodiaq, automat | 5 | автомат | да | 7 | 4235 | 3500 | 3993 | 3300 | 3751 | 3100 | 42350 | 35000 | бронирования |
| Многоместный | Toyota Proace combi L — 9 míst, manual | 5 | механическая | да | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | бронирования |
| Автомат | Toyota Proace Verso L2 — 9 míst, automat | 5 | автомат | да | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | бронирования |
| Многоместный | Renault Master 7 míst | 5 | механическая | да | 7 | 3509 | 2900 | 3025 | 2500 | 2541 | 2100 | 38115 | 31500 | бронирования |
| Коммерческие | Renault Kangoo | 3 | механическая | да | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 21780 | 18000 | бронирования |
| Коммерческие | Renault Kangoo Express | 3 | механическая | да | 2 | 1452 | 1200 | 1186 | 980 | 968 | 800 | 21780 | 18000 | бронирования |
| Коммерческие | Renault Master L3H2P3 | 3 | механическая | да | 3 | 2178 | 1800 | 2178 | 1800 | 1815 | 1500 | 32670 | 27000 | бронирования |
| Автомат | Škoda Superb combi automat | 3 | автомат | да | 3 | 1876 | 1550 | 1755 | 1450 | 1573 | 1300 | 32670 | 27000 | бронирования |
Залог
| CZK | EUR |
USD | |
| economy | 5000 | 200 | 250 |
| standard | 10000 | 400 | 500 |
| business | 10000 | 400 | 500 |
| multiseats | 15000 | 600 | 750 |
| užitkové / van | 10000 – 15000 | 400 – 600 | 500 – 750 |
* 1 день = 24 часа










