LISTINO PREZZI
Grazie per aver scelto la nostra compagnia di autonoleggio per aver scelto un’auto da noleggiare. Noleggiamo auto dal 2006! Puoi scegliere la tariffa più adatta a te.
Abbiamo deciso di semplificare notevolmente il listino prezzi affinché tutto sia veloce e chiaro. Recentemente il noleggio auto prevede un numero illimitato di km*, che abbiamo lasciato ai prezzi originali con un limite! Così potrai usufruire di prezzi più bassi illimitati! La consegna e la restituzione dell’auto a Praga sono ancora GRATUITE.
*L’unica eccezione è rappresentata dai noleggi per 1 giorno, per i quali siamo stati costretti a introdurre un generoso limite di 600 km gratuiti. Pagherai CZK 2,4 per ogni km aggiuntivo oltre i 600 km.
L’unico limite è per i veicoli commerciali, dove si applica il prezzo per la Repubblica Ceca. Dopo l’UE il prezzo è leggermente più alto, ma è comunque inferiore a quello di altre società di autonoleggio e sempre senza limite di chilometraggio. Per furgoni e veicoli commerciali abbiamo preparato per voi un nuovo sito web per rendere tutto più chiaro. Quindi dai un’occhiata a www.pujcovna-dodavek-asap.cz .
| Gruppo | Tipo di auto | Porta | ![]() | ![]() | ![]() | Prezzo in CZK al giorno | Prezzo in CZK al mese | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
| Standard | Škoda Citigo | 3 | Manuale | No | 4 | 908 | 750 | 847 | 700 | 726 | 600 | 13915 | 11500 | Prenotazione |
| Economica | Škoda Fabia | 4 | Manuale | Sì | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Prenotazione |
| Automatico | Renault Clio automat | 3 | Automatica | Sì | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Prenotazione |
| Economica | Škoda Fabia combi | 5 | Manuale | Sì | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 18150 | 15000 | Prenotazione |
| Standard | Hyundai i30 combi | 5 | Manuale | Sì | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Prenotazione |
| Standard | Renault Megan combi automat | 5 | Automatica | Sì | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Prenotazione |
| Standard | Renault Megan combi | 5 | Manuale | Sì | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Prenotazione |
| Byznys | Opel Astra combi | 5 | Manuale | Sì | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 24200 | 20000 | Prenotazione |
| Byznys | Škoda Octavia combi | 5 | Manuale | Sì | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Prenotazione |
| Byznys | Toyota Avensis combi | 5 | Manuale | Sì | 5 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Prenotazione |
| Automatico | Toyota Auris Hybrid | 5 | Automatica | Sì | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Prenotazione |
| Automatico | Toyota Corolla Hybrid combi | 5 | Automatica | Sì | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Prenotazione |
| Automatico | Škoda Octavia combi automat | 5 | Automatica | Sì | 5 | 1452 | 1200 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 29040 | 24000 | Prenotazione |
| Automatico | Škoda Kodiaq, automat | 5 | Automatica | Sì | 7 | 4235 | 3500 | 3993 | 3300 | 3751 | 3100 | 42350 | 35000 | Prenotazione |
| Multiposto | Toyota Proace combi L – 9 míst, manual | 5 | Manuale | Sì | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Prenotazione |
| Automatico | Toyota Proace Verso L2 – 9 míst, automat | 5 | Automatica | Sì | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Prenotazione |
| Multiposto | Renault Master 7 míst | 5 | Manuale | Sì | 7 | 3509 | 2900 | 3025 | 2500 | 2541 | 2100 | 38115 | 31500 | Prenotazione |
| Commerciali | Renault Kangoo | 3 | Manuale | Sì | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 21780 | 18000 | Prenotazione |
| Commerciali | Renault Kangoo Express | 3 | Manuale | Sì | 2 | 1452 | 1200 | 1186 | 980 | 968 | 800 | 21780 | 18000 | Prenotazione |
| Commerciali | Renault Master L3H2P3 | 3 | Manuale | Sì | 3 | 2178 | 1800 | 2178 | 1800 | 1815 | 1500 | 32670 | 27000 | Prenotazione |
| Automatico | Škoda Superb combi automat | 3 | Automatica | Sì | 3 | 1876 | 1550 | 1755 | 1450 | 1573 | 1300 | 32670 | 27000 | Prenotazione |
Cauzione










